Model silnika | B&S 3130 AVS 344 cc |
---|---|
Pojemność skokowa | 344 cm³ |
Liczba cylindrów | 1 |
Moc (kW) | 5,8 kW @ 2400 rpm |
System chłodzenia | powietrze |
Pompa olejowa | nie |
Pojemność zbiornika paliwa | 6 L |
Napięcie akumulatora | 12 V |
Pojemność akumulatora | 18 Ah |
Metoda koszenia | zbieranie, mulczowanie |
Wyrzut | tylny |
Szerokość koszenia | 84 cm |
Liczba wysokości cięcia | 7 |
Regulacja wysokości cięcia | manualna |
Zakres wyskości cięcia | 25 - 80 mm |
Liczba noży | 2 |
Rodzaj noża | zbierający |
System załączania noży | sprzęgło elektromagnetyczne |
Zestaw mulczujący | w zestawie |
Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika | tak |
Przekładnia | hydrostatyczna |
Liczba biegów | - |
Napęd | na koła tylne |
Prędkość maksymalna | 8,8 km/h |
Typ kosza | tekstylny |
Pojemność kosza | 240 L |
Opróżnianie kosza | manualne |
Kierownica | ergonomiczna z miękkim uchwytem |
Rodzaj fotela | standardowy |
Złącze do mycia | tak |
Panel | tak z Led |
Licznik motogodzin | nie |
Światła przednie | Led |
Tempomat | nie |
Ładowarka | tak |
Zderzak | tak |
Zaczep | tak |
Rozmiar kół przednich | 15x5.00-6 " |
Rozmiar kół tylnych | 18x6.50-8 " |
Wymiary | 2340 X 902 X 1098 mm |
Wielkość opakowania | 1688 X 1108 X 846 mm |
Maksymalny poziom wibracji na kierownicy | 6,37 m/s² |
Maksymalny poziom wibracji na siedzisku operatora | 1,06 m/s² |
Zmierzony poziom hałasu | 100 dB(A) |
Poziom hałasu | 100 dB(A) |
Waga | 167,5 kg |
Nr art. | 2T2110281/ST1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.